waktu

1 Nov 2016

Mar 2016

ABP
DAFTAR PENGECORAN DAN WAKTU PENGETESAN SAMPEL BETON " MARET 2016 "

Tgl

Nama Pelanggan

Lokasi Proyek

Ready Mix "k/fc"

Volume "M³"

Sample

Teknikal

Ket

Tgl Tes (7 hr)

Tgl Tes (14 hr)

Tgl Tes (21 hr)

Tgl Tes (28 hr)

Keterangan

1 mar 16 petrolog pakkatto k 300 18 - - - 8 mar 16 15 mar 16 22 mar 16 29 mar 16
1 mar 16 frengky jl.perintis k 300 8 - - - 8 mar 16 15 mar 16 22 mar 16 29 mar 16
2 mar 16 yufa jl.nusantara k 275 37 - - - 9 mar 16 16 mar 16 23 mar 16 30 mar 16
2 mar 16 kok teng batangase k 250 126 - - - 9 mar 16 16 mar 16 23 mar 16 30 mar 16
2 mar 16 kok teng batangase k 300 20 - - - 9 mar 16 16 mar 16 23 mar 16 30 mar 16
2 mar 16 aphasco tj.bunga fc'30 7 - - - 9 mar 16 16 mar 16 23 mar 16 30 mar 16
2 mar 16 aphasco tj.bunga fc'25 15 - - - 9 mar 16 16 mar 16 23 mar 16 30 mar 16
2 mar 16 tarsis pakkatto k 450 7.5 - - - 9 mar 16 16 mar 16 23 mar 16 30 mar 16
3 mar 16 a nang parang loe k 300 156.5 - - - 10 mar 16 17 mar 16 24 mar 16 31 mar 16
3 mar 16 aphasco tj.bunga b 0 10 - - - 10 mar 16 17 mar 16 24 mar 16 31 mar 16
3 mar 16 trico aw mall pnkg k 300 11 - - - 10 mar 16 17 mar 16 24 mar 16 31 mar 16
3 mar 16 kanto limbung k 350 30 - - - 10 mar 16 17 mar 16 24 mar 16 31 mar 16
4 mar 16 kanto limbung k 350 35 - - - 11 mar 16 18 mar 16 25 mar 16 1 apr 16
4 mar 16 petrolog pakkatto k 300 12 - - - 11 mar 16 18 mar 16 25 mar 16 1 apr 16
4 mar 16 aspac citra land k 225 9 - - - 11 mar 16 18 mar 16 25 mar 16 1 apr 16
4 mar 16 tarsis pakkatto k 450 7.5 - - - 11 mar 16 18 mar 16 25 mar 16 1 apr 16
4 mar 16 sudarman jl.kartini k 300 52 14 kubus irfan - 11 mar 16 18 mar 16 25 mar 16 1 apr 16
5 mar 16 kok teng batangase k 250 35 - - - 12 mar 16 19 mar 16 26 mar 16 2 apr 16
5 mar 16 kok teng batangase k 300 21 - - - 12 mar 16 19 mar 16 26 mar 16 2 apr 16
5 mar 16 aphasco tj.bunga fc'30 17 - - - 12 mar 16 19 mar 16 26 mar 16 2 apr 16
5 mar 16 a y u toll k 250 35 - - - 12 mar 16 19 mar 16 26 mar 16 2 apr 16
5 mar 16 kanto limbung k 350 35 - - - 12 mar 16 19 mar 16 26 mar 16 2 apr 16
5 mar 16 petrolog pakkatto k 300 12 - - - 12 mar 16 19 mar 16 26 mar 16 2 apr 16
5 mar 16 robert kima k 225 7 - - - 12 mar 16 19 mar 16 26 mar 16 2 apr 16
7 mar 16 a nang parang loe k 225 7 - - - 14 mar 16 21 mar 16 28 mar 16 4 apr 16
7 mar 16 a nang parang loe k 300 147 - - - 14 mar 16 21 mar 16 28 mar 16 4 apr 16
7 mar 16 kanto limbung k 350 35 - - - 14 mar 16 21 mar 16 28 mar 16 4 apr 16
7 mar 16 aphasco tj.bunga fc'25 ss 5 - - - 14 mar 16 21 mar 16 28 mar 16 4 apr 16
7 mar 16 tarsis pakkatto k 450 7.5 - - - 14 mar 16 21 mar 16 28 mar 16 4 apr 16
7 mar 16 trico aw mall pnkg k 300 98 4 kubus irfan - 14 mar 16 21 mar 16 28 mar 16 4 apr 16
8 mar 16 ir.anton sedji jl.rusa k 225 35 - - - 15 mar 16 22 mar 16 29 mar 16 5 apr 16
8 mar 16 kanto jl.patte'ne k 350 12 - - - 15 mar 16 22 mar 16 29 mar 16 5 apr 16
8 mar 16 petrolog pakkatto k 300 21 - - - 15 mar 16 22 mar 16 29 mar 16 5 apr 16
8 mar 16 ari kusuma bukit khatulistiwa k 225 10 - - - 15 mar 16 22 mar 16 29 mar 16 5 apr 16
9 mar 16 a y u toll k 250 21 - - - 16 mar 16 23 mar 16 30 mar 16 6 apr 16
9 mar 16 kok teng batangase k 300 21 - - - 16 mar 16 23 mar 16 30 mar 16 6 apr 16
9 mar 16 kok teng batangase k 250 28 - - - 16 mar 16 23 mar 16 30 mar 16 6 apr 16
9 mar 16 a w a parang loe k 250 126 - - - 16 mar 16 23 mar 16 30 mar 16 6 apr 16
9 mar 16 aphasco tj.bunga fc'30 42 - - - 16 mar 16 23 mar 16 30 mar 16 6 apr 16
9 mar 16 aphasco tj.bunga b 0 14 - - - 16 mar 16 23 mar 16 30 mar 16 6 apr 16
9 mar 16 petrolog pakkatto k 300 12 - - - 16 mar 16 23 mar 16 30 mar 16 6 apr 16
9 mar 16 paul jl.sulawesi k 250 22 - - - 16 mar 16 23 mar 16 30 mar 16 6 apr 16
10 mar 16 aspac citra land k 225 18 2 kubus jumarang - 17 mar 16 24 mar 16 31 mar 16 7 apr 16
10 mar 16 h.anggu pelindo k 350 7 3 kubus asmin - 17 mar 16 24 mar 16 31 mar 16 7 apr 16
10 mar 16 kok teng batangase k 250 119 - - - 17 mar 16 24 mar 16 31 mar 16 7 apr 16
10 mar 16 kanto limbung k 350 35 - - - 17 mar 16 24 mar 16 31 mar 16 7 apr 16
10 mar 16 trico aw mall pnkg k 300 126 4 kubus irfan - 17 mar 16 24 mar 16 31 mar 16 7 apr 16
10 mar 16 tarsis pakkatto k 450 7.5 - - - 17 mar 16 24 mar 16 31 mar 16 7 apr 16
11 mar 16 graha mitra s kapasa raya k 300 60.5 - - - 18 mar 16 25 mar 16 1 apr 16 8 apr 16
11 mar 16 kanto limbung k 350 48 - - - 18 mar 16 25 mar 16 1 apr 16 8 apr 16
11 mar 16 h.anggu pelindo k 350 7 3 kubus jumarang - 18 mar 16 25 mar 16 1 apr 16 8 apr 16
11 mar 16 a w a parang loe k 275 98 - - - 18 mar 16 25 mar 16 1 apr 16 8 apr 16
12 mar 16 a w a parang loe k 275 105 - - - 19 mar 16 26 mar 16 2 apr 16 9 apr 16
12 mar 16 tarsis pakkatto k 450 7.5 - - - 19 mar 16 26 mar 16 2 apr 16 9 apr 16
12 mar 16 sudarman jl.kartini k 350 10 5 kubus irfan - 19 mar 16 26 mar 16 2 apr 16 9 apr 16
12 mar 16 petrolog pakkatto k 300 65 - - - 19 mar 16 26 mar 16 2 apr 16 9 apr 16
12 mar 16 kanto jl.kapasa raya k 350 4.5 - - - 19 mar 16 26 mar 16 2 apr 16 9 apr 16
12 mar 16 h.dullah jl.teuku umar k 225 9.5 - - - 19 mar 16 26 mar 16 2 apr 16 9 apr 16
12 mar 16 aphasco tj.bunga b 0 7 - - - 19 mar 16 26 mar 16 2 apr 16 9 apr 16
13 mar 16 a w a parang loe k 275 112 - - - 20 mer 16 27 mar 16 3 apr 16 10 apr 16
14 mar 16 kok teng batangase k 250 14 - - - 21 mar 16 28 mar 16 4 apr 16 11 apr 16
14 mar 16 frengky ??? k 225 28 - - - 21 mar 16 28 mar 16 4 apr 16 11 apr 16
14 mar 16 aphasco tj.bunga fc'33 126 4 selinder asmin - 21 mar 16 28 mar 16 4 apr 16 11 apr 16
14 mar 16 aphasco tj.bunga fc'30 20 - - - 21 mar 16 28 mar 16 4 apr 16 11 apr 16
14 mar 16 pt.graha m jl.perinti km 16 k 300 5 - - - 21 mar 16 28 mar 16 4 apr 16 11 apr 16
14 mar 16 tarsis pakkatto k 450 7.5 - - - 21 mar 16 28 mar 16 4 apr 16 11 apr 16
14 mar 16 wahyu puri taman sari k 250 15 - - - 21 mar 16 28 mar 16 4 apr 16 11 apr 16
14 mar 16 kok teng batangase k 300 28 - - - 21 mar 16 28 mar 16 4 apr 16 11 apr 16
15 mar 16 a nang parang loe k 300 137 - - - 22 mar 16 29 mar 16 5 apr 16 12 apr 16
15 mar 16 aphasco tj.bunga fc'25 30 - - - 22 mar 16 29 mar 16 5 apr 16 12 apr 16
15 mar 16 petrolog pakkatto k 300 30 - - - 22 mar 16 29 mar 16 5 apr 16 12 apr 16
15 mar 16 kanto jl.kapasa raya k 350 16 - - - 22 mar 16 29 mar 16 5 apr 16 12 apr 16
15 mar 16 sudarman jl.langgau k 250 23 - - - 22 mar 16 29 mar 16 5 apr 16 12 apr 16
16 mar 16 kanto kapasa raya k 350 17 - - - 23 mar 16 30 mar 16 6 apr 16 13 apr 16
16 mar 16 kanto limbung k 350 22 - - - 23 mar 16 30 mar 16 6 apr 16 13 apr 16
16 mar 16 petrolog pakkatto k 300 12 - - - 23 mar 16 30 mar 16 6 apr 16 13 apr 16
16 mar 16 parsis pakkatto k 450 7.5 - - - 23 mar 16 30 mar 16 6 apr 16 13 apr 16
16 mar 16 h.anggu pelindo k 350 35 12 kubus asmin - 23 mar 16 30 mar 16 6 apr 16 13 apr 16
16 mar 16 arif parang loe k 300 8 - - - 23 mar 16 30 mar 16 6 apr 16 13 apr 16
16 mar 16 tekno jl.hertasning k 300 11 2 kubus jumarang - 23 mar 16 30 mar 16 6 apr 16 13 apr 16
16 mar 16 angga jl.lembeh k 225 25.5 - - - 23 mar 16 30 mar 16 6 apr 16 13 apr 16
17 mar 16 hery parang loe k 250 75 - - - 24 mar 16 31 mar 16 7 apr 16 14 apr 16
17 mar 16 petrolog pakkatto k 300 12 - - - 24 mar 16 31 mar 16 7 apr 16 14 apr 16
17 mar 16 trico aw mall pnkg k 400 ss 61 4 kubus asmin - 24 mar 16 31 mar 16 7 apr 16 14 apr 16
17 mar 16 william jl.perintis km 13 k 300 4.5 - - - 24 mar 16 31 mar 16 7 apr 16 14 apr 16
17 mar 16 kanto kapasa raya k 350 6 - - - 24 mar 16 31 mar 16 7 apr 16 14 apr 16
18 mar 16 angga jl.patte'ne k 225 117.5 - - - 25 mar 16 1 apr 16 8 apr 16 15 apr 16
18 mar 16 kanto tj.bunga k 300 27 - - - 25 mar 16 1 apr 16 8 apr 16 15 apr 16
18 mar 16 trico aw mall pnkg k 300 21 2 kubus irfan - 25 mar 16 1 apr 16 8 apr 16 15 apr 16
18 mar 16 petrolog pakkatto k 300 4 - - - 25 mar 16 1 apr 16 8 apr 16 15 apr 16
18 mar 16 frans chandra samata k 300 2.5 - - - 25 mar 16 1 apr 16 8 apr 16 15 apr 16
18 mar 16 tarsis pakkatto k 450 7.5 - - - 25 mar 16 1 apr 16 8 apr 16 15 apr 16
19 mar 16 kok teng batangase k 250 84 - - - 26 mar 16 2 apr 16 9 apr 16 16 apr 16
19 mar 16 kok teng batangase k 300 7 - - - 26 mar 16 2 apr 16 9 apr 16 16 apr 16
19 mar 16 h.beta waduk borong k 225 5 - - - 26 mar 16 2 apr 16 9 apr 16 16 apr 16
19 mar 16 michael pa'baeng-baeng k 250 10 - - - 26 mar 16 2 apr 16 9 apr 16 16 apr 16
19 mar 16 petrolog pakkatto k 300 10 - - - 26 mar 16 2 apr 16 9 apr 16 16 apr 16
19 mar 16 jhony pie jl.karunrung k 300 70 6 kubus asmin - 26 mar 16 2 apr 16 9 apr 16 16 apr 16
21 mar 16 sudarman jl.kartini k 300 56 10 kubus jumarang - 28 mar 16 4 apr 16 11 apr 16 18 apr 16
21 mar 16 sudarman jl.kartini k 350 4.5 4 kubus jumarang - 28 mar 16 4 apr 16 11 apr 16 18 apr 16
21 mar 16 ir.edwin jl.somba opu k 275 51 7 kubus irfan - 28 mar 16 4 apr 16 11 apr 16 18 apr 16
21 mar 16 piter ponda jl.pelita k 250 42 - - - 28 mar 16 4 apr 16 11 apr 16 18 apr 16
21 mar 16 petrolog pakkatto k 300 30 - - - 28 mar 16 4 apr 16 11 apr 16 18 apr 16
21 mar 16 kok teng parang loe k 250 7 - - - 28 mar 16 4 apr 16 11 apr 16 18 apr 16
21 mar 16 h.anggu pelindo k 350 7 3 kubus asmin - 28 mar 16 4 apr 16 11 apr 16 18 apr 16
21 mar 16 tarsis pakkatto k 450 7.5 - - - 28 mar 16 4 apr 16 11 apr 16 18 apr 16
21 mar 16 michael jl.s limboto k 350 35 - - - 28 mar 16 4 apr 16 11 apr 16 18 apr 16
22 mar 16 petrolog pakkatto k 300 35 - - - 29 mar 16 5 apr 16 12 apr 16 19 apr 16
22 mar 16 rsp umi jl.urip k 300 41 5 kubus irfan - 29 mar 16 5 apr 16 12 apr 16 19 apr 16
22 mar 16 aphasco tj.bunga fc'30 109.5 4 selinder asmin - 29 mar 16 5 apr 16 12 apr 16 19 apr 16
22 mar 16 hasbi pip salodong k 275 6.5 2 kubus jumarang - 29 mar 16 5 apr 16 12 apr 16 19 apr 16
22 mar 16 sandy citra land k 225 5.5 2 kubus jumarang - 29 mar 16 5 apr 16 12 apr 16 19 apr 16
23 mar 16 petrolog pakkatto k 300 11 - - - 30 mar 16 6 apr 16 13 apr 16 20 apr 16
23 mar 16 wahyu puri taman sari k 250 14 - - - 30 mar 16 6 apr 16 13 apr 16 20 apr 16
23 mar 16 ir.anton jl.rusa k 225 48 - - - 30 mar 16 6 apr 16 13 apr 16 20 apr 16
23 mar 16 elly jl.mappanyukki k 350 11 - - - 30 mar 16 6 apr 16 13 apr 16 20 apr 16
23 mar 16 willyanto jl.g latimojong k 250 9.5 - - - 30 mar 16 6 apr 16 13 apr 16 20 apr 16
23 mar 16 sandy tj.citra land k 225 5.5 - - - 30 mar 16 6 apr 16 13 apr 16 20 apr 16
24 mar 16 kok teng batangase k 250 105 - - - 31 mar 16 7 apr 16 14 apr 16 21 apr 16
24 mar 16 jhony pie jl.karunrung k 3000 25 4 kubus irfan - 31 mar 16 7 apr 16 14 apr 16 21 apr 16
24 mar 16 petrolog pakkatto k 300 5 - - - 31 mar 16 7 apr 16 14 apr 16 21 apr 16
24 mar 16 kok teng toll k 250 2.5 - - - 31 mar 16 7 apr 16 14 apr 16 21 apr 16
24 mar 16 kok teng batangase k 300 24.5 - - - 31 mar 16 7 apr 16 14 apr 16 21 apr 16
26 mar 16 prtolog pakkatto k 300 21 - - - 2 apr 16 9 apr 16 16 apr 16 23 apr 16
26 mar 16 hasbi pip salodong k 275 6 - - - 2 apr 16 9 apr 16 16 apr 16 23 apr 16
26 mar 16 csp mangasa mangasa k 250 1 - - - 2 apr 16 9 apr 16 16 apr 16 23 apr 16
26 mar 16 jamal sudiag raya k 225 7.5 - - - 2 apr 16 9 apr 16 16 apr 16 23 apr 16
26 mar 16 jhony jl.tupai k 225 16 - - - 2 apr 16 9 apr 16 16 apr 16 23 apr 16
26 mar 16 tarsis pakkatto k 450 7.5 - - - 2 apr 16 9 apr 16 16 apr 16 23 apr 16
26 mar 16 trico aw mall pnkg k 300 14 1 kubus irfan - 2 apr 16 9 apr 16 16 apr 16 23 apr 16
26 mar 16 trico aw mall pnkg k 400 13 1 kubus irfan - 2 apr 16 9 apr 16 16 apr 16 23 apr 16
28 mar 16 petrolog pakkatto k 300 20 1 kubus irfan - 4 apr 16 11 apr 16 18 apr 16 25 apr 16
28 mar 16 kanto kapasa raya k 350 9 - - - 4 apr 16 11 apr 16 18 apr 16 25 apr 16
28 mar 16 tarsis pakkatto k 450 7.5 - - - 4 apr 16 11 apr 16 18 apr 16 25 apr 16
28 mar 16 aris alimuddin banta-bantaeng k 225 40 3 kubus asmin - 4 apr 16 11 apr 16 18 apr 16 25 apr 16
28 mar 16 aphasco tj.bunga fc'30 40 4 selinder jumarang - 4 apr 16 11 apr 16 18 apr 16 25 apr 16
29 mar 16 aspac citra land k 225 58 2 kubus asmin - 5 apr 16 12 apr 16 19 apr 16 26 apr 16
29 mar 16 sudarman jl.kartini k 300 49 11 kubus irfan - 5 apr 16 12 apr 16 19 apr 16 26 apr 16
29 mar 16 petrolog pakkatto k 300 5 - - - 5 apr 16 12 apr 16 19 apr 16 26 apr 16
29 mar 16 kanto kapasa raya k 350 19 - - - 5 apr 16 12 apr 16 19 apr 16 26 apr 16
29 mar 16 h.anggu pelindo k 350 21 beton balik - - 5 apr 16 12 apr 16 19 apr 16 26 apr 16
29 mar 16 willyam jl.perintis km 13 k 300 3 - - - 5 apr 16 12 apr 16 19 apr 16 26 apr 16
30 mar 16 kanto kapasa raya k 350 19 - - - 6 apr 16 13 apr 16 20 apr 16 27 apr 16
30 mar 16 wahyu puri taman sari k 250 15 - - - 6 apr 16 13 apr 16 20 apr 16 27 apr 16
30 mar 16 o s y jl.slt hasanuddin k 225 12.5 2 kubus asmin - 6 apr 16 13 apr 16 20 apr 16 27 apr 16
30 mar 16 hasbi pip salodong k 275 7 2 kubus irfan - 6 apr 16 13 apr 16 20 apr 16 27 apr 16
30 mar 16 tarsis pakkatto k 450 7.5 - - - 6 apr 16 13 apr 16 20 apr 16 27 apr 16
31 mar 16 bryan jl.kima 8 k 225 40. 5 2 kubus jumarang - 7 apr 16 14 apr 16 21 apr 16 28 apr 16

volume=4.562.5

Tidak ada komentar:

Posting Komentar